-
產品詳情
應用:商業、報業及書刊印刷
技術參數 | |||
---|---|---|---|
類型 | 陽圖型 | ||
厚度 | 0.15-0.40毫米 | ||
感光波長 | 400-410nm | ||
感光能量 | 50-60mJ/c㎡ | ||
顯影時間 | 20-30秒(金瑞泰顯影液:水=1:4,24±1℃) | ||
網點還原 | 1-99%(300lpi) | ||
制版環境 | 黃色安全燈 | ||
耐印力 | 15-20萬(正常印刷條件)/5-8萬(UV固化油墨) |
注:耐印率隨印刷條件和成像內容的不同而有所變化。
特點 | |||
---|---|---|---|
1.穩定性好,保存期24個月。 2.感光度高,感光寬容度大。 3.分辨率高,可用于調頻網點的制作。 4.可用于UV固化油墨的印刷。 5.寬容度大:對大多數制版機適應。 6.耐印力高。 |
上一篇: 暫無